Vind de Supernote die bij jouw flow past

Weet u niet zeker welke Supernote het beste bij u past? Wij helpen u graag.
Vergelijk onze apparaten naast elkaar en ontdek de perfecte match voor jouw schrijf-, denk- en creatieve gewoonten. Of je nu student, professional of je leven lang aantekeningen maakt, er is altijd een Supernote die bij je past.

Supernote Manta
A5 x 2 (251,3 x 182,6 mm)
552,00 €

Supernote Nomad
A6 X2 (191,9 x 139,2 mm)
462,00 €

Supernote Manta
A5 X2 (250 x 182 mm)
552,00 €
| Schermgrootte | 10.3 inch (A5) |
| Schermtype | E Ink Mobius Carta |
| Oplossing | 1872 × 1404 (226 DPI) |
| Afmetingen | ~245 × 178 × 7 mm |
| Gewicht | Environ 375 g |
| Materialen | Alliage magnésium-aluminium |

Supernote Nomad
A6 X2 (190 x 139 mm)
462,00 €
| Schermgrootte | 7,8 inch (A6) |
| Schermtype | E Ink Mobius Carta |
| Oplossing | 1872 × 1404 (226 DPI) |
| Afmetingen | ~245 × 178 × 7 mm |
| Gewicht | Environ 240 g |
| Materialen | Alliage magnésium-aluminium |
| Maat | ||
| L: 251,3 mm (9,9 inch), B: 182,6 mm (7,2 inch), D: 6,0 mm (0,24 inch) | L: 191,9 mm (7,6 inch), B: 139,2 mm (5,5 inch), D: 6,8 mm (0,27 inch) | |
| Gewicht | ||
| Ongeveer 375 g (0,83 lb) met penlus | Ongeveer 266 g (0,59 lb) | |
| Weergave | ||
| 10,7 inch, flexibel E Ink-scherm met een resolutie van 1920 × 2560 (300 PPI). | 7,8 inch, glazen E Ink-scherm met een resolutie van 1404 × 1872 (300 PPI). | |
| Batterij | ||
| 3600 mAh | 2700 mAh | |
| Kleur | ||
| Wit | Wit/Kristal | |
| Folio | ||
| Half folio (mechanisch) | Volledig folio (magnetisch) | |
| Scenario | ||
| Ideaal voor het annoteren van PDF's, schetsen, kalligrafie oefenen en andere desktoptoepassingen die een groot scherm vereisen. | Als alternatief voor mini-agenda's en -dagboeken voor gebruik onderweg. |
Vergelijken
Ontdek en vergelijk Supernote-tablets om het perfecte model te vinden voor uw schrijf- en productiviteitsbehoeften.
Gerenoveerd
Bespaar geld met gereviseerde Supernote-tablets, zorgvuldig getest en gegarandeerd op prestaties en betrouwbaarheid.
Steun
Bij Supernote.eu zorgt ons toegewijde supportteam voor snelle en betrouwbare hulp voor alle Supernote-gebruikers.
-
Snelle en traceerbare levering
Snelle en traceerbare levering aan huis. Realtime tracking 24/7 beschikbaar voor volledige gemoedsrust.
-
Eenvoudig retourneren binnen 14 dagen
Eenvoudig retourneren binnen 14 dagen, zonder vragen. Snelle terugbetalingen voor volledige tevredenheid.
-
Gereviseerde producten getest en gegarandeerd
Gereviseerde producten, grondig getest en gegarandeerd. Premium kwaliteit tegen onverslaanbare prijzen, zonder zorgen.